產品優勢:
?、俑咝?amp;低衰減
第 一 年降解率<2%,使用標準晶圓裝配線的一部分和半切電池技術
?、陉幱皸l件下發電性能好
獨特的并聯設計,遮陰時產生更多的能量
?、劭篃岚吣芰姟 ?/span>
由于工作電流較低,半電池太陽能電池板的功率增加,熱點溫度降低
?、苓m應高溫高輻照環境
高輻照條件下的高能量產量
技術參數:
電氣參數 | ||||
型號 | HS400PA9 | HS405PA9 | HS410PA9 | HS415PA9 |
功率PMAX(WP) | 400 | 405 | 410 | 415 |
功率公差PMAX(W) | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
功率點的工作電壓VMP(V) | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 |
功率點的工作電流IMPP(A) | 9.35 | 9.42 | 9.50 | 9.57 |
開路電壓VOC(V) | 51.40 | 51.50 | 51.60 | 51.80 |
短路電流ISC(A) | 9.87 | 9.93 | 9.97 | 10.04 |
組件效率ηm(%) | 18.38 | 18.61 | 18.84 | 19.07 |
機械參數 | |
太陽能電池片 | 多晶158.75×79.375mm |
電池片類型 | 156片(6×26) |
組件尺寸 | 2172×1002×40mm |
重量 | 24.3kg |
玻璃 | 超白壓花鋼化鍍膜玻璃 |
邊框 | 噴砂氧化鋁 |
接線盒 | IP68,MC兼容 |
電纜 | 4.0m㎡;N 400mm/P 300mm,(電纜長度可定制) |
連接器 | MC4接頭 |
溫度額定值及質量參數 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
系統電壓 | 1500V DC |
保險絲額定值 | 20A |
正面機械載荷(抗雪、風) | 5400pa |
背面機械載荷(抗風) | 2400pa |
NOCT(標稱模塊工作溫度) | 45℃(±2℃) |
PMAX的溫度系數 | -0.4%/℃ |
VOC的溫度系數 | -0.32%/℃ |
ISC的溫度系數 | +0.05%/℃ |