產品優勢:
?、俑咝?amp;低衰減
第 一 年降解率<2%,使用標準晶圓裝配線的一部分和半切電池技術
?、陉幱皸l件下發電性能好
獨特的并聯設計,遮陰時產生更多的能量
?、劭篃岚吣芰姟 ?/span>
由于工作電流較低,半電池太陽能電池板的功率增加,熱點溫度降低
?、苓m應高溫高輻照環境
高輻照條件下的高能量產量
技術參數:
電氣參數 | ||||||
型號 | HS430MC9 | HS435MC9 | HS440MC9 | HS445MC9 | HS450MC9 | HS455MC9 |
功率PMAX(WP) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
功率公差PMAX(W) | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
功率點的工作電壓VMP(V) | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.30 | 41.50 | 41.70 |
功率點的工作電流IMPP(A) | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 |
開路電壓VOC(V) | 48.50 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
短路電流ISC(A) | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.60 | 11.66 |
組件效率ηm(%) | 19.8 | 20.00 | 20.20 | 20.50 | 20.70 | 20.90 |
機械參數 | |
太陽能電池片 | 單晶166×83mm |
電池片類型 | 144片(6×24) |
組件尺寸 | 2094×1038×40mm |
重量 | 23.5kg |
玻璃 | 超白壓花鋼化鍍膜玻璃 |
邊框 | 噴砂氧化鋁 |
接線盒 | IP68,MC兼容 |
電纜 | 4.0m㎡;N400mm/P 300mm,(電纜長度可定制) |
連接器 | MC4接頭 |
溫度額定值及質量參數 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
系統電壓 | 1500V DC |
保險絲額定值 | 20A |
正面機械載荷(抗雪、風) | 5400pa |
背面機械載荷(抗風) | 2400pa |
NOCT(標稱模塊工作溫度) | 45℃(±2℃) |
PMAX的溫度系數 | -0.4%/℃ |
VOC的溫度系數 | -0.32%/℃ |
ISC的溫度系數 | +0.05%/℃ |