產品優勢:
?、俑咝?amp;低衰減
第 一 年降解率<2%,使用標準晶圓裝配線的一部分和半切電池技術
?、陉幱皸l件下發電性能好
獨特的并聯設計,遮陰時產生更多的能量
?、劭篃岚吣芰姟 ?/span>
由于工作電流較低,半電池太陽能電池板的功率增加,熱點溫度降低
?、苓m應高溫高輻照環境
高輻照條件下的高能量產量
技術參數:
電氣參數 | |||||
型號 | HS400MC9 | HS405MC9 | HS410MC9 | HS415MC9 | HS420MC9 |
功率PMAX(WP) | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
功率公差PMAX(W) | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
功率點的工作電壓VMP(V) | 41.21 | 41.35 | 41.46 | 41.58 | 41.71 |
功率點的工作電流IMPP(A) | 9.72 | 9.80 | 9.89 | 9.98 | 10.07 |
開路電壓VOC(V) | 49.55 | 49.71 | 49.92 | 50.14 | 50.37 |
短路電流ISC(A) | 10.35 | 10.45 | 10.54 | 10.65 | 10.77 |
組件效率ηm(%) | 19.88 | 20.13 | 20.38 | 20.63 | 20.87 |
機械參數 | |
太陽能電池片 | 單晶158.75×79.375mm |
電池片類型 | 144片(6×24) |
組件尺寸 | 2008×1002×40mm |
重量 | 22.5kg |
玻璃 | 超白壓花鋼化鍍膜玻璃 |
邊框 | 噴砂氧化鋁 |
接線盒 | IP68,MC兼容 |
電纜 | 4.0m㎡;N400mm/P 300mm,(電纜長度可定制) |
連接器 | MC4接頭 |
溫度額定值及質量參數 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
系統電壓 | 1500V DC |
保險絲額定值 | 20A |
正面機械載荷(抗雪、風) | 5400pa |
背面機械載荷(抗風) | 2400pa |
NOCT(標稱模塊工作溫度) | 45℃(±2℃) |
PMAX的溫度系數 | -0.4%/℃ |
VOC的溫度系數 | -0.32%/℃ |
ISC的溫度系數 | +0.05%/℃ |